Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Canis lupus familiaris)

Canis lupus familiaris

Taxonomy ID: 9615 (for references in articles please use NCBI:txid9615)
current name
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758
homotypic synonym:
Canis familiaris Linnaeus, 1758
includes:
beagle dog
beagle dogs
Genbank common name: dog
NCBI BLAST name: carnivores
Rank: subspecies
Genetic code: Translation table 1 (Standard)
Mitochondrial genetic code: Translation table 2 (Vertebrate Mitochondrial)
Other names:
heterotypic synonym
Canis canis
heterotypic synonym
Canis domesticus
heterotypic synonym
Canis lupus borealis Smith, 1839
basionym:
Canis borealis Smith, 1839
common name(s) dogs
Lineage( full )
cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis; Canis lupus
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 1,764,047
Protein 242,324
Structure 162
Genome 1
Popset 406
Conserved Domains 2
GEO Datasets 17,103
PubMed Central 7,863
Gene 69,503
HomoloGene 17,434
SRA Experiments 40,553
GEO Profiles 205,497
Protein Clusters 13
Identical Protein Groups 78,771
BioProject 1,010
BioSample 41,289
Assembly 29
PubChem BioAssay 26,958
Taxonomy 1

Comments and References:

image:Canis lupus familiaris

Genome Information

See the NCBI Genome homepage
Go to NCBI genomic BLAST page for Canis lupus familiaris
Genome view: 40 chromosomes
Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 X Y

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic AnimalBase
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic Arctos Specimen Database
DNA barcoding : Canis familiaris taxonomy/phylogenetic Barcodes of Life
Canis familiaris taxonomy/phylogenetic CalPhotos
11 records from this provider supplemental materials Dryad Digital Repository
5 records from this provider organism-specific Genomes On Line Database
Show Biotic Interactions taxonomy/phylogenetic Global Biotic Interactions
Related Immune Epitope Information gene/protein/disease-specific Immune Epitope Database and Analysis Resource
Canis lupus familiaris Linnaeus 1758 taxonomy/phylogenetic Mammal Species of the World
dog (genome proposal) taxonomy/phylogenetic NHGRI genome proposal white papers
OMA taxonomy/phylogenetic OMA Browser: Orthologous MAtrix
UCSCgb sequence screening/similarity/alignment UCSC Genome Browser
2 records from this provider organism-specific WebScipio - eukaryotic gene identification
Canis familiaris Linnaeus, 1758 taxonomy/phylogenetic World Register of Marine Species
5 records from this provider organism-specific diArk - a resource for eukaryotic genome research
Wikipedia taxonomy/phylogenetic iPhylo
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
Alaskan malamute [2 1 1] AlaskanMalamute [22900] American Staffordshire Terrier [7] BX1 [1 1]
Beagle / Briard cross [11 3] Beagle/Briard cross [11 3] BedlingtonTerrier [22634] Boxer/Doberman/Crossbreed [1 1]
Cheju [5 1] DH [1 1] Doberman Pinscher [2 55] English Springer Spaniel [3 3]
EnglishShepherd [20843] GermanShepherd [23480] HB [1 1] HTJ [1 1]
ID [3921 11 1] Irish setter [36 10] ItalianGreyhound [20102] Jindo [4 1]
Labrador Retriever breed Labrador retriever [6 977 235 99170 8 65716 145] LabradorRetriever [20776] MH [1 1] MP [1 1]
MPP [1 1] MS [1 1 1] Madyn-Darby [1 1] Mixed [1 5820 3]
N/A [80 23 23 47] OB [1 1] PH [1 1] Poodle derived cross breed [2 261]
PortugueseWaterDog [22124] Pungsan [5 1] Rottweiler [10 22640] Samoyed [6 7]
Sapsaree [4 1] Shiba [1] Standard Poodle [1 853796] beagle [3 212 292259 101 143]
beagle /briard cross [11 3] beagle variety [1] breed Akita [2] breed Chejudo [2]
breed Chin [1] breed Doberman Pinscher x mixed breed Alaska husky [1 1] breed German shepherd [2 2] breed Golden retriever [1 1]
breed Great Dane [1] breed Irish setter [2 1] breed Jindo [2] breed Jindo-dog [1]
breed Newfoundland [3 3] breed Pekingese [1] breed Sapsaree [3] breed Sapsari [1 1]
breed Shiba [1] breed Tosa [1] breed Yorkshire terrier [1] breed beagle [14 14]
breed collie [1] breed dachshund [1 1] breed miniature Schnauzer [1 1] breed poodle [1 1]
breed pug [2] breed shepherd [4 2] breed: Cardigan Welsh corgi [17 1] breed: Cocker Spaniel [1 1]
breed: maltese [1 1] breed: poodle [1 1] breed:Irish setter [2 1] briard/beagle cross [1 1]
cocker spaniel [8 9 9] maltese [1] missing [743 884] mixed breed [15 1 1]
mongrel [14 26] poodle [1]
type
blood [2 1 39] mammary tumor [1 1]
variety
Beagle [5 4] greyhound [1] labrador retriever breed Labrador retriever [6 977 235 99170 8 65716 145]
cultivar
Beagle [1 1]
isolate
#1336 [4 4] #2097 [1 1] 001 [2 2] 002 [2 2]
003 [2 2] 004 [2 2] 005 [2 2] 006 [2 2]
008 [2 2] 01.P09.B1.1077 [1] 010 [2 2] 011 [2 2]
012 [2 2] 013 [2 2] 014 [2 2] 016 [2 2]
021 [2 2] 022 [2 2] 024 [2 2] 025 [2 2]
026 [2 2] 027 [2 2] 028 [2 2] 029 [2 2]
02Q [1 1] 02TP [1 1] 03.P04.H1.1024 [1] 030 [2 2]
031 [2 2] 032 [2 2] 033 [2 2] 034 [2 2]
035 [2 2] 036 [2 2] 037 [2 2] 039 [2 2]
03Q [1 1] 03TP [1 1] 040 [2 2] 049 [2 2]
04Q [1 1] 04TP [1 1] 050 [2 2] 052 [2 2]
054 [2 2] 055 [2 2] 057 [2 2] 059 [2 2]
05TP [1 1] 060 [2 2] 061 [2 2] 063 [2 2]
06TP [1 1] 07 [1 1 1] 0719_430_009 [1 1 1] 077 [2 2]
078 [2 2] 079 [2 2] 07TP [1 1] 08.P05.H2.961 [1]
083 [2 2] 085 [2 2] 086 [2 2] 087 [2 2]
088 [2 2] 089 [2 2] 09.P05.H2.894 [1] 090 [2 2]
097 [2 2] 098 [2 2] 099 [2 2] 1 [3 91 10 370 5]
1-10 [1 1] 1-101 [1 1] 1-102 [1 1] 1-103 [1 1]
1-104 [1 1] 1-105 [1 1] 1-107 [1 1] 1-108 [1 1]
1-110 [1 1] 1-111 [1 1] 1-115 [1 1] 1-116 [1 1]
1-118 [1 1] 1-119 [1 1] 1-12 [1 1] 1-122 [1 1]
1-124 [1 1] 1-125 [1 1] 1-126 [1 1] 1-127 [1 1]
1-129 [1 1] 1-130 [1 1] 1-131 [1 1] 1-134 [1 1]
1-135 [1 1] 1-14 [1 1] 1-18 [1 1] 1-19 [1 1]
1-20 [1 1] 1-26 [1 1] 1-28 [1 1] 1-29 [1 1]
1-3 [1 1] 1-34 [1 1] 1-35 [1 1] 1-38 [1 1]
1-42 [1 1] 1-49 [1 1] 1-50 [1 1] 1-51 [1 1]
1-54 [1 1] 1-55 [1 1] 1-57 [1 1] 1-60 [1 1]
1-61 [1 1] 1-65 [1 1] 1-71 [1 1] 1-72 [1 1]
1-78 [1 1] 1-83 [1 1] 1-86 [1 1] 1-96 [1 1]
10 [3 6 5 4 5] 100 [2 2] 100H1 [1 13] 100T [1 13]
100_MEDI [1 1] 101H [1 13] 101T [1 13] 101_MEDI [1 1]
102 [3 3] 102H [1 13] 102T [1 13] 102_MEDI [1 1]
103 [2 2] 103H [1 13] 103T [1 13] 103_MEDI [1 1]
104 [2 2] 104T [1 13] 104_MEDI [1 1] 105 [2 2]
105T [1 13] 105_MEDI [1 1] 106 [2 2] 106T [1 13]
106_MEDI [1 1] 107 [2 2] 107T [1 13] 107_MEDI [1 1]
108 [2 2] 108H [1 13] 108T [1 13] 108_MEDI [1 1]
109 [2 2] 109T [1 13] 109_MEDI [1 1] 11 [3 9 5 5 5]
110 [2 2] 110T [1 13] 110_MEDI [1 1] 111 [2 2]
111_MEDI [1 1] 112 [2 2] 112_MEDI [1 1] 113 [2 2]
113_MEDI [1 1] 114_MEDI [1 1] 115_MEDI [1 1] 116 [3 3]
116_MEDI [1 1] 117 [2 2] 117_MEDI [1 1] 118 [2 2]
118_MEDI [1 1] 119 [2 2] 119_MEDI [1 1] 11T [1 13]
11_4-ZFK [1 1] 11_5-ZFK [1 1] 12 [3 7 6 3 3] 120 [2 2]
120H1 [1 13] 120T1 [1 13] 121 [2 2] 122 [2 2]
122T [1 13] 123 [2 2] 123T [1 13] 124H [1 13]
124T [1 13] 125 [2 2] 125T [1 13] 126H [1 13]
126T [1 13] 127 [2 2] 127H [1 13] 128 [2 2]
129 [2 2] 12T [1 13] 13 [3 6 5 3 5] 130 [2 2]
131 [2 2] 132 [2 2] 1320A [1 1] 133 [2 2]
1336 [4 4] 133T [1 13] 134 [2 2] 134H [1 13]
134T [1 13] 135 [2 2] 135H [1 13] 135T [1 13]
136 [2 2] 136H [1 13] 136T [1 13] 137 [2 2]
137H [1 13] 137T1 [1 13] 138 [2 2] 1380T_1A2b2_Clade_1_China [1 1 13]
1381T_1A2b_Clade_1_China [1 1 13] 139 [2 2] 139H [1 13] 139T [1 13]
13T [1 13] 14 [3 5 6 3 9] 140 [2 2] 1400_IB1 [1]
1401_IB1 [1] 1402_IB1 [1] 1403_IB1 [1] 1404_IB1 [1]
1405_IB1 [1] 1406_IB1 [1] 1407_IB1 [1] 1408_IB1 [1]
1409_IB1 [1] 140H [1 13] 140T [1 13] 141 [2 2]
1410_IB2 [1] 1411_IB2 [1] 1412_IB2 [1] 1413_IB1 [1]
1414_IB1 [1] 1415_IB2 [1] 1416_IB2 [1] 1417_IB2 [1]
1418_IB3 [1] 1419_IB3 [1] 142 [2 2] 1420_IB3 [1]
1421_IB3 [1] 1422_IB3 [1] 1423_IB3 [1] 1424_IB3 [1]
1425_IB3 [1] 1426_IB3 [1] 1427_IB2 [1] 1428_IB2 [1]
1429_IB2 [1] 142H [1 13] 142T [1 13] 142_TOR [1 1]
143 [2 2] 1430_IB2 [1] 1431_IB2 [1] 1432_IB2 [1]
1433_IB1 [1] 1434_IB1 [1] 1435_IB1 [1] 1436_IB1 [1]
1437_IB2 [1] 1438_IB2 [1] 1439_IB2 [1] 143H [1 13]
143T [1 13] 143_TOR [1 1] 144 [2 2] 1440_IB2 [1]
1441_IB2 [1] 1442_IB3 [1] 1443_IB3 [1] 1444_IB3 [1]
1445_IB3 [1] 1446_IB3 [1] 1447_IB2 [1] 1448_ON1 [1]
1449_ON1 [1] 144_TOR [1 1] 145 [2 2] 1450_ON1 [1]
1451_ON1 [1] 1452_ON1 [1] 1453_ON2 [1] 1454_ON2 [1]
1455_ON2 [1] 1456_ON2 [1] 1457_ON2 [1] 1458_ON2 [1]
1459_ON2 [1] 146 [2 2] 1460_ON2 [1] 1461_ON2 [1]
1462_ON2 [1] 1463_ON2 [1] 1464_ON1 [1] 1465_ON1 [1]
1466_ON1 [1] 1467_ON1 [1] 1468_ON3 [1] 1469_ON3 [1]
146H [1 13] 146T [1 13] 147 [2 2] 1470_ON3 [1]
1471_ON3 [1] 1472_ON3 [1] 1473_ON3 [1] 1474_ON3 [1]
1475_ON3 [1] 1476_ON3 [1] 1477_ON1 [1] 1478_ON1 [1]
1479_ON1 [1] 148 [2 2] 1480_ON2 [1] 1481_ON2 [1]
1482_ON2 [1] 1483_ON2 [1] 1484_ON2 [1] 1485_ON3 [1]
1486_ON3 [1] 1487_ON3 [1] 1488_ON3 [1] 1489_UY1 [1]
148H [1 13] 148T [1 13] 149 [2 2] 1490_UY1 [1]
1491_UY1 [1] 1492_UY1 [1] 1493_UY1 [1] 1494_UY1 [1]
1495_UY1 [1] 1496_UY1 [1] 1497_UY2 [1] 1498_UY2 [1]
1499_UY2 [1] 149H [1 13] 149T [1 13] 15 [4 7 7 4 6]
150 [2 2] 1500_UY2 [1] 1501_UY2 [1] 1502_UY1 [1]
1503_UY1 [1] 1504_UY2 [1] 1505_UY2 [1] 1506_UY2 [1]
1507_UY2 [1] 1508_UY2 [1] 1509_UY1 [1] 150_TOR [1 1]
151 [2 2] 1510_UY1 [1] 1511_UY2 [1] 1512_UY2 [1]
1513_UY2 [1] 1514_UY2 [1] 1515_UY2 [1] 1516_UY2 [1]
1517_UY2 [1] 1518_CAL1 [1] 1519_CAL1 [1] 151H [1 13]
151T [1 13] 152 [2 2] 1520_CAL1 [1] 1521_CAL2 [1]
1522_CAL2 [1] 1523_CAL2 [1] 1524_CAL2 [1] 1525_CAL2 [1]
1526_CAL2 [1] 1527_CAL2 [1] 1528_CAL2 [1] 1529_CAL2 [1]
152H [1 13] 152T [1 13] 153 [2 2] 1530_CAL2 [1]
1531_CAL2 [1] 1532_CAL2 [1] 1533_CAL2 [1] 1534_CAL1 [1]
1535_CAL1 [1] 1536_TAR1 [1] 1537_TAR1 [1] 1538_TAR1 [1]
1539_TAR1 [1] 153T [1 13] 154 [2 2] 1540_TAR1 [1]
1541_TAR1 [1] 1542_TAR1 [1] 1543_TAR1 [1] 1544_TAR1 [1]
1545_TAR1 [1] 1546_TAR2 [1] 1547_TAR2 [1] 1548_TAR2 [1]
1549_TAR3 [1] 154H [1 13] 154T [1 13] 154_TOR [1 1]
155 [2 2] 1550_TAR3 [1] 1551_TAR3 [1] 1552_TAR3 [1]
1553_TAR3 [1] 1554_TAR3 [1] 1555_TAR3 [1] 1556_TAR3 [1]
1557_TAR3 [1] 1558_TAR3 [1] 1559_TAR3 [1] 156 [2 2]
1560_TAR2 [1] 1561_TAR2 [1] 1562_TAR2 [1] 1563_TAR2 [1]
1564_TAR2 [1] 1565_TAR2 [1] 1567_TAR3 [1] 1568_TAR3 [1]
1569_TAR1 [1] 157 [2 2] 1570_TAR1 [1] 1571_TAR1 [1]
1572_TAR1 [1] 1573_TAR1 [1] 158 [2 2] 159 [2 2]
15T1 [1 13] 16 [4 6 7 4 6] 160 [2 2] 1618 [1 1]
1619 [1 1] 1620 [1 1] 1621 [1 1] 1622 [1 1]
1623 [1 1] 1624 [1 1] 1625 [1 1] 1638_TAR3 [1]
1639_TAR3 [1] 1640_TAR3 [1] 1641_TAR3 [1] 1642_TAR3 [1]
1643_TAR3 [2 13] 1644_TAR5 [1] 1645_TAR5 [1] 1646_TAR5 [2 13]
1647_TAR5 [1] 1648_TAR5 [1] 1649_TAR5 [1] 1650_TAR5 [1]
1651_TAR5 [1] 1652_TAR5 [1] 1653_TAR5 [1] 1654_TAR5 [1]
1655_TAR5 [1] 1656_TAR5 [1] 1657_TAR3 [1] 1658_TAR3 [1]
1659 [1 1] 1659_TAR3 [1] 1660_TAR3 [1] 1661_TAR3 [1]
1662_TAR3 [2 13] 1663_TAR2 [1] 1664_TAR2 [1] 1665_TAR2 [1]
1666_TAR2 [1] 1667_TAR2 [1] 1668_TAR5 [1] 1669_TAR5 [1]
1670_GTAR4 [1] 1671_GTAR4 [1] 1672_GTAR4 [1] 1673_GTAR4 [1]
1674_GTAR4 [1] 1675_GTAR4 [1] 1676_GTAR4 [2 13] 1677_GTAR4 [1]
1678_CAL3 [1] 1679_CAL3 [1] 1680_CAL3 [1] 1681_CAL3 [1]
1682_CAL3 [1] 1683_CAL3 [1] 1684_CAL3 [1] 1685_CAL3 [1]
1686_CAL3 [1] 1687_CAL2 [1] 1688_CAL2 [1] 1689_CAL2 [1]
1690_CAL2 [1] 1691_CAL2 [1] 1692_CAL2 [1] 1693_CAL1 [1]
1694_CAL1 [1] 1695_CAL1 [2 13] 1696_CAL1 [1] 1697_CAL3 [1]
1698_CAL3 [1] 1699_CAL3 [1] 17 [3 5 5 3 3] 1700_CAL3 [1]
1701_CAL3 [1] 1702_CAL1 [1] 1703_CAL1 [1] 1704_CAL1 [1]
1705_CAL1 [1] 1706_CAL1 [1] 1707_CAL3 [1] 1708_CAL3 [1]
1709_CAL3 [1] 1710_CAL3 [1] 1711_CAL3 [1] 1712_CAL3 [1]
1713_CAL2 [1] 1714_CAL2 [1] 1715_CAL3 [1] 1716_CAL3 [1]
1717_ON3 [1] 1718_ON3 [1] 1719_ON4 [1] 1720_ON4 [1]
1721_ON4 [1] 1722_ON2 [1] 1723_ON2 [1] 1724_ON4 [1]
1725_ON4 [1] 1726_ON4 [1] 1727_ON4 [1] 1728_ON2 [1]
1729_ON2 [1] 1730_ON2 [1] 1731_ON4 [1] 1732_ON4 [1]
1733_ON4 [1] 1734_ON4 [1] 1735_ON4 [1] 1736_ON4 [1]
1737_ON4 [1] 1738_ON3 [1] 1739_ON3 [1] 1740_ON3 [1]
1741_ON3 [1] 1742_ON3 [1] 1743_ON3 [1] 1744_ON4 [1]
1745_ON4 [1] 1746_ON4 [1] 1747_ON4 [1] 1748_ON4 [1]
1749_ON4 [1] 1751_ON4 [1] 1752_ON4 [1] 1753_ON4 [1]
1754_ON4 [1] 1755_ON4 [1] 1756_ON4 [1] 1757_ON4 [1]
1758_IB4 [1] 1759_IB4 [1] 1760_IB4 [1] 1761_IB4 [1]
1762_IB4 [1] 1763_IB4 [1] 1764_IB4 [1] 1765_IB4 [1]
1766_IB4 [1] 1767_IB4 [1] 1768_MIN1 [1] 1769_MIN1 [1]
1770_MIN1 [1] 1771_MIN1 [1] 1772_MIN1 [1] 1773_MIN2 [1]
1774_MIN2 [1] 1775_MIN2 [1] 1776_MIN2 [1] 1777_MIN3 [1]
1778_MIN3 [1] 1779_MIN3 [1] 1780_MIN3 [1] 1781_MIN3 [1]
1782_MIN3 [1] 1783_MIN3 [1] 1784_MIN2 [1] 1785_MIN2 [1]
1786_MIN2 [1] 1787_MIN2 [1] 1788_MIN2 [1] 1789_MIN2 [1]
1790 [1 1] 1790_MIN2 [1] 1791_MIN2 [1] 1792_MIN2 [1]
1793 [1 1] 1793_MIN2 [1] 1794 [1 1] 1794_MIN3 [1]
1795_MIN3 [1] 1796_MIN3 [1] 1797_MIN1 [1] 1798 [1 1]
1798_MIN1 [1] 1799 [1 1] 1799_MIN1 [1] 179H [1 13]
179T1 [1 13] 17T1 [1 13] 18 [3 6 6 4 7] 1800_MIN1 [1]
1801 [1 1] 1801_MIN1 [1] 1802 [1 1] 1802_MIN1 [1]
1803_MIN2 [1] 1804_MIN2 [1] 1805_MIN2 [1] 1806_MIN3 [1]
1807_MIN3 [1] 1808_MIN3 [1] 1809_MIN3 [1] 180H [1 13]
180T [1 13] 1810_MIN3 [1] 1815 [1 1] 18CxKatFedc31 [1]
18T1 [1 13] 19 [3 5 5 3 9] 196H [1 13] 196T [1 13]
1K_2014 [1 1] 1T [1 13] 2 [3 27 10 71 6] 2 briards [1 1]
2-100 [1 1] 2-108 [1 1] 2-27 [1 1] 2-33 [1 1]
2-41 [1 1] 2-43 [1 1] 2-54 [1 1] 2-60 [1 1]
2-61 [1 1] 2-67 [1 1] 2-68 [1 1] 2-97 [1 1]
20 [3 5 5 3 3] 2009-32-3316 [1] 201 [2 2] 202 [2 2]
203 [2 2] 204 [2 2] 205 [2 2] 207 [2 2]
208 [2 2] 209 [2 2] 209H [1 13] 209T [1 13]
21 [3 4 5 2 3] 210 [2 2] 211 [2 2] 212 [3 2]
213 [2 2] 214 [2 2] 215 [3 3 1] 216 [2 2]
217 [2 2] 218 [2 2] 219 [2 2] 21M [1 1 5]
22 [2 4 4 2 2] 220 [2 2] 221 [2 2] 222 [2 2]
223 [2 2] 224 [2 2] 225 [2 2] 226 [2 2]
226T [1 13] 227 [2 2] 228 [2 2] 229 [2 2]
22H [1 13] 22T [1 13] 23 [2 4 4 2 2] 230 [2 2]
230T [1 13] 231 [2 2] 231T [1 13] 232T [1 13]
233 [2 2] 233T [1 13] 234 [2 2] 234T [1 13]
235 [2 2] 235T [1 13] 236 [2 2] 237 [2 2]
238 [2 2] 239 [2 2] 23H [1 13] 23T [1 13]
24 [2 4 4 2 4] 240 [2 2] 24H [1 13] 24M [1 1 5]
24T [1 13] 25 [2 4 5 2 4] 251-195 [1 1] 25H [1 13]
25T [1 13] 26 [2 4 3 2 4] 265H [1 13] 265T [1 13]
266 [2 6] 266H [1 13] 266T [1 13] 267H [1 13]
267T [1 13] 268H1 [1 13] 269T [1 13] 26H [1 13]
26M [1 1 4] 26T [1 13] 27 [2 4 3 2 2] 270H [1 13]
270T [1 13] 271T [1 13] 273T [1 13] 274H [1 13]
274T [1 13] 275H [1 13] 275T [1 13] 276H [1 13]
276T [1 13] 277 [2 2] 277H [1 13] 278 [2 2]
279 [2 2] 279H [1 13] 279T [1 13] 27T [1 13]
28 [2 4 3 2 4] 280 [2 2] 281 [2 2] 281H [1 13]
281T [1 13] 282 [2 2] 283 [2 2] 284 [2 2]
285H [1 13] 285T [1 13] 286H [1 13] 286T1 [1 13]
28H [1 13] 28M [1 1 3] 28T [1 13] 29 [2 4 3 2 4]
29H [1 13] 29M [1 1 5] 29T1 [1 13] 2T [1 13]
2ca [1 1 5] 3 [3 8 6 3 5] 30 [2 3 2 2 2] 30.KM90.2/2.626 [1]
308H [1 13] 308T [1 13] 3099 [3 1] 309H [1 13]
309T [1 13] 31 [2 3 3 2 2] 31.KM90.2/2.307 [1] 3101 [3 1]
310H [1 13] 310T [1 13] 313H [1 13] 313T [1 13]
3145 [3 1] 3149 [3 1] 315H [1 13] 315T [1 12]
317H [1 13] 317T [1 13] 3180 [3 1] 3198 [3 1]
32 [2 1 2 2] 321 [2 2] 3212 [2 1] 321H6 [1 13]
321T2 [1 13] 322 [2 2] 324H5 [1 13] 324T2 [1 13]
326H [1 13] 326T [1 13] 328 [2 2] 329 [2 2]
32M [1 1 5] 32T [1 13] 330 [2 2] 331 [2 2]
332 [2 2] 333 [2 2] 334 [2 2] 335 [2 2]
335T [1 13] 336 [2 2] 336T [1 13] 337 [2 2]
338 [2 2] 338H [1 13] 338T [1 13] 339 [2 2]
339H [1 13] 339T [1 13] 33T [1 13] 341H [1 13]
341T [1 13] 342H [1 13] 342T [1 13] 343H [1 13]
343T [1 13] 3443 [2 1] 344H [1 13] 344T [1 13]
345H [1 13] 345T [1 13] 346T [1 13] 34T [1 13]
35.KM90.2/5.873 [1] 359T [1 13] 35M [1 1 5] 35_CROS [1 1]
360H [1 13] 360T [1 12] 361H [1 13] 361T [1 13]
362T [1 13] 363H [1 13] 363T [1 13] 364H [1 13]
364T [1 13] 365H [1 13] 365T [1 13] 366H [1 13]
366T [1 13] 367H [1 13] 367T [1 13] 369T [1 13]
36_CROS [1 1] 370T [1 13] 371T [1 13] 372T [1 13]
375T [1 13] 377T [1 13] 379T [1 13] 37H [1 13]
37T [1 13] 37_CROS [1 1] 381T [1 13] 382H [1 13]
382T [1 13] 383H [1 13] 383T [1 13] 385H [1 13]
385T [1 13] 386H [1 13] 386T [1 13] 3876 [3 1]
387T [1 13] 388H [1 13] 388T [1 13] 389H2 [1 13]
389T1 [1 13] 389T2 [1 13] 38H [1 13] 38M [1 1 5]
38T [1 13] 38_CROS [1 1] 390H [1 13] 390T [1 13]
391H [1 13] 391T [1 13] 393H [1 13] 393T [1 13]
394T [1 13] 3950 [1] 396H [1 13] 396T [1 13]
399H [1 13] 399T [1 13] 39H [1 13] 39T [1 13]
3T [1 13] 4 [3 7 5 3 5] 400H [1 13] 400T [1 13]
401H [1 13] 401T [1 13] 402H [1 13] 402T [1 13]
404H [1 13] 404T [1 13] 405T [1 13] 406T [1 13]
407H [1 13] 407T [1 13] 408T [1 13] 409H [1 13]
409T [1 13] 40H [1 13] 40T [1 13] 40_CROS [1 1]
410H [1 13] 410T [1 13] 411H [1 13] 411T [1 13]
412H [1 13] 412T [1 13] 413H [1 13] 414T [1 13]
415H [1 13] 415T [1 13] 416T [1 13] 419T [1 13]
41H [1 13] 41M [1 1 5] 41T [1 13] 420T [1 13]
421H [1 13] 421T [1 13] 422H [1 13] 422T [1 13]
423H [1 13] 423T [1 13] 424T [1 13] 425H1 [1 13]
425T [1 12] 426T1 [1 13] 427T [1 13] 428T [1 13]
429T [1 13] 42M [1 1 5] 430T [1 13] 431T1 [1 13]
432T [1 13] 433T [1 13] 434T [1 13] 435T [1 13]
436T [1 13] 437H [1 13] 437T [1 13] 438T [1 13]
439H [1 13] 439T [1 12] 43H [1 13] 43T [1 13]
440T [1 13] 441 [2 2] 441H [1 13] 441T [1 13]
442 [2 2] 442T [1 13] 443 [2 2] 443H [1 13]
443T [1 13] 444 [2 2] 445 [3 3 1] 446T [1 13]
447T [1 13] 448T [1 13] 449T [1 13] 44H [1 13]
44T [1 13] 450T [1 13] 451T [1 13] 452T [1 13]
453T [1 13] 454T [1 13] 455T1 [1 13] 456T [1 13]
457T [1 13] 459H [1 13] 459T [1 13] 45H1 [1 13]
45M [1 1 3] 45T1 [1 13] 460T [1 13] 462H1 [1 13]
462T [1 13] 463T [1 13] 464H [1 13] 464T [1 13]
465T [1 13] 466T [1 13] 467T [1 13] 468H [1 13]
468T [1 13] 469H [1 13] 469T [1 13] 46M [1 1 5]
472T [1 13] 47H [1 13] 47T [1 13] 48H [1 13]
48M [1 1 5] 48T1 [1 13] 490H [1 13] 490T [1 13]
491H [1 13] 491T1 [1 13] 492H2 [1 13] 492T1 [1 13]
493T1 [1 13] 494H [1 13] 494T [1 13] 495T [1 13]
497H [1 13] 497T [1 13] 498H [1 13] 498T [1 13]
499H [1 13] 499T [1 13] 49T [1 13] 4H [1 13]
4T [1 13] 4ca [1 1 5] 4old_A9_DJ1 [1 1] 5 [3 6 4 3 5]
500H [1 13] 500T [1 13] 501-0946_1405 [1 1 1] 501H [1 13]
501T [1 13] 502H [1 13] 502T1 [1 13] 503151 [1 1]
5033_KEN [1 1] 5034_KEN [1 1] 5035_KEN [1 1] 5036_KEN [1 1]
5037_KEN [1 1] 5038_KEN [1 1] 5040_KEN [1 1] 5041_KEN [1 1]
5043_KEN [1 1] 5044_KEN [1 1] 5045_KEN [1 1] 5046_KEN [1 1]
5047_KEN [1 1] 5048_KEN [1 1] 5049_KEN [1 1] 504H [1 13]
504T [1 13] 5050_KEN [1 1] 5051_KEN [1 1] 5052_KEN [1 1]
5053_KEN [1 1] 5054_KEN [1 1] 5055_KEN [1 1] 5056_KEN [1 1]
5057_KEN [1 1] 5058_KEN [1 1] 5059_KEN [1 1] 505H [1 13]
505T [1 13] 5060_KEN [1 1] 5061_KEN [1 1] 5062_KEN [1 1]
5063_KEN [1 1] 5065_KEN [1 1] 5066_KEN [1 1] 5067_KEN [1 1]
5068_KEN [1 1] 5069_KEN [1 1] 506H [1 13] 506T1 [1 13]
5070_KEN [1 1] 5071_KEN [1 1] 5072_KEN [1 1] 507H [1 13]
507T [1 13] 508T [1 13] 509H [1 13] 509T [1 13]
50M [1 1 5] 50T1 [1 13] 51 [2 1 1 1 2] 511H [1 13]
511T [1 13] 512T [1 13] 513H [1 13] 513T [1 13]
514H [1 13] 514T [1 13] 515H [1 13] 515T [1 13]
516H1 [1 13] 516T [1 13] 523H [1 13] 523T [1 13]
525T [1 13] 527H [1 13] 527T [1 13] 52H [1 13]
52T1 [1 13] 530H1 [1 13] 530T1 [1 13] 531T [1 13]
532T [1 13] 534H [1 13] 534T [1 13] 535H [1 13]
535T [1 13] 539H [1 13] 53C [1 1 5] 53T [1 13]
540H [1 13] 540T [1 13] 54T [1 13] 550H [1 13]
550T [1 13] 551H [1 13] 551T [1 13] 555H [1 13]
555T [1 13] 556H [1 13] 556T [1 13] 558H [1 13]
